| 項 目 | 名稱 | 產(chǎn)能 |
|---|---|---|
| 公司產(chǎn)能 | 交貨時間 | 我們會根據(jù)您的具體需求和實時情況進(jìn)行預(yù)估時間向您說明 |
| 4G智能云端一體機(jī) | 20000套/月 | |
| 4G水電雙擊控制器 | 20000套/每月 | |
| GPRS 水電雙計一體控制器 | 10000套/每月 | |
| 4G智能管理終端 | 5000套/每月 | |
| 水電雙計智能管理機(jī) | 2000套/每月 | |
| 系統(tǒng)充值管理機(jī) | 5000套/每月 | |
| 超聲波流量計 | 20000套/每月 | |
| 4G物聯(lián)網(wǎng)遙控 | 5000套/每月 | |
| 智能水肥一體機(jī) | 5000套/每月 | |
| 自動反沖洗過濾系統(tǒng) | 3000套/每月 | |
| 殺蟲燈 | 5000套/每月 | |
| 智能射頻卡控制器 | 30000套/每月 | |
| 四路模擬量轉(zhuǎn)485模塊 | 60000套/每月 | |
| 電子式三相四線電表(80A) | 20000套/每月 | |
| 無限遠(yuǎn)程遙控器 | 60000套/每月 | |
| 蟲情測報儀 | 1000套/每月 | |
| 孢子捕捉分析儀 | 1000套/每月 | |
| 土壤墑情檢測儀 | 1000套/每月 | |
| 氣象監(jiān)測儀 | 1000套/每月 | |
| 農(nóng)業(yè)小型氣象站 | 1000套/每月 |
以上為代表性產(chǎn)品,內(nèi)容僅作參考,更多好物請聯(lián)系我們